(راهنمای فنی وضعیت آب کولینگ بر اساس منابع معتبر بینالمللی)
مقدمه
کیفیت آب در سیستمهای کولینگ تاور صنعتی (Cooling Tower) از مهمترین عوامل مؤثر بر راندمان حرارتی، دوام تجهیزات و هزینههای بهرهبرداری است. آب نامناسب میتواند باعث تشکیل رسوب، خوردگی فلزات، رشد جلبک و افزایش مصرف انرژی شود. به همین دلیل پایش و کنترل پارامترهای شیمیایی آب از الزامات نگهداری حرفهای برجهای خنککننده محسوب میشود.

پارامترهای کلیدی کیفیت آب
در جدول زیر محدودههای پیشنهادی بر اساس استانداردها و مراجع بینالمللی (مانند WaterTech Online, Energy.gov, Baltimore Aircoil) آورده شده است:
| پارامتر | محدوده پیشنهادی | توضیح فنی |
|---|---|---|
| pH | 5 تا 9.0 (بهینه 6 تا 8.5) | pH پایین موجب خوردگی و pH بالا باعث رسوبگذاری میشود. |
| TDS (کل جامدات محلول) | تا حداکثر 1,000 – 3,000 ppm بسته به طراحی سیستم | افزایش TDS موجب بالا رفتن هدایت الکتریکی و احتمال رسوب میشود. |
| سختی کل (به عنوان CaCO₃) | 100 تا 300 ppm (حداکثر 600 ppm در برخی سیستمها) | سختی زیاد عامل اصلی رسوب کربناتی است. |
| قلیائیت کل (Alkalinity) | 100 تا 500 ppm به صورت CaCO₃ | تعادل سختی و قلیائیت در کنترل رسوب اهمیت دارد. |
| سیلیس (SiO₂) | کمتر از 100 ppm (ترجیحاً زیر 50 ppm) | رسوب سیلیکا در دماهای بالا به سختی پاک میشود. |
| هدایت الکتریکی (EC) | حداکثر 1,500 – 2,000 µS/cm | شاخص میزان نمکهای محلول در آب گردش است. |
| کلر آزاد (Free Chlorine) | 0.2 تا 0.5 ppm | برای کنترل میکروارگانیسمها و جلوگیری از لجن زیستی. |
| دمای آب گردش (Cooling Water Temp) | معمولاً 30 – 50°C | دمای بالا تبخیر و احتمال ایجاد رسوب را افزایش میدهد. |
پیامدهای کیفیت نامناسب آب
| نوع مشکل | علت | اثر بر سیستم |
| رسوبگذاری (Scaling) | سختی یا قلیائیت بالا | کاهش راندمان انتقال حرارت و افزایش مصرف انرژی |
| خوردگی (Corrosion) | pH پایین یا اکسیژن زیاد | آسیب به لولهها، پکینگ و بدنه فلزی کولینگ تاور |
| رشد جلبک و باکتری | کنترل ضعیف بیولوژیکی | گرفتگی نازلها و افت کارایی برج |
| کف و فوم | مواد آلی و شویندهها | پخش نامناسب آب و افزایش تبخیر |
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کیفیت آب
استفاده از دستگاه ضد رسوب کولینگ تاور
استفاده از سیستم تصفیه مقدماتی (Softener، RO، فیلتر شنی) برای کاهش TDS و سختی.
بلودان (Blowdown) منظم جهت کنترل غلظت نمکها و مواد محلول.
تزریق مواد شیمیایی ضد رسوب، ضد خوردگی و بایوساید به نسبت کنترلشده.
پایش دورهای با TDS متر، pH متر و Conductivity meter.
بررسی و ثبت روزانه پارامترها در چکلیست نگهداری سیستم.
جمعبندی
رعایت محدودههای استاندارد کیفیت آب در کولینگ تاور، علاوه بر حفظ راندمان خنککاری، موجب افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینههای نگهداری میشود.
شرکت RMS Cooling با بهرهگیری از دانش فنی و تجهیزات تصفیه پیشرفته، آماده ارائه خدمات طراحی، پایش و اصلاح کیفیت آب برجهای خنککننده صنعتی است.
منابع: